|
|
|
|
|
код товара
|
Системы видеонаблюдения
|
цена
|
|
Видеокамеры
|
|
Черно-белые видеокамеры
|
|
Бескорпусные видеокамеры
|
| 77345 | Видеокамера ч/б ACE-EX360CHB-3.6мм, 420 ТВЛ, 0.001Лк | шт. | Sony ExView CCD 1/3", f=3.6 мм , 420 ТВЛ, 0.001Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 2 419,65р. |
| 101303 | Видеокамера ч/б ACE-EX360CHV3 3.8-9.5 мм, 420 ТВЛ, IR коррекция | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 3.8-9.5мм, IR коррекция, АРД DD, 420 ТВЛ, 0.003 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 3 480,80р. |
| 90323 | Видеокамера ч/б ACE-EX360CHV4 2.5-6.0 мм, 420 ТВЛ, IR коррекция | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 2.5-6.0мм, IR коррекция, АРД DD, 420 ТВЛ, 0.003 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 3 412,40р. |
| 15803 | Видеокамера ч/б ACE-EX560CHB-3.6, 600 ТВЛ, 0.005Лк | шт. | Sony ExView CCD 1/3", f=3.6 мм , 600 ТВЛ, 0.001Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 3 160,65р. |
| 100042 | Видеокамера ч/б ACE-EX560CHV3 3.8-9.5 мм, 600 ТВЛ | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 3.8-9.5мм, IR коррекция, АРД DD, 600 ТВЛ, 0.003 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 4 617,00р. |
| 101368 | Видеокамера ч/б ACE-EX560CHV4 2.6-6.0 мм, 600 ТВЛ | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 2.6-6.0мм, IR коррекция, АРД DD, 600 ТВЛ, 0.003 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 4 691,10р. |
| 13688 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-12мм, 420 ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=12 мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 107,70р. |
| 12348 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-16мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк | шт. | SONY 1/3", f=16 мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 156,15р. |
| 12916 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-2.45мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк | шт. | SONY 1/3", f=2.45 мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 192,25р. |
| 12928 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-2.97мм, 420 ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=2.97 мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 192,25р. |
| 12687 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-3.6мм, 420 ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=3.6мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 065,90р. |
| 12004 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=6мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 107,70р. |
| 12005 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-8мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=8мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 107,70р. |
| 102246 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHB-б/обък, 420 ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=3.6мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 865,45р. |
| 15536 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHP1-3.7мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=3.7мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 938,60р. |
| 88064 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHP-3.7мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY 1/3", f=3.7мм, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 974,70р. |
| 15124 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHP4-4.3мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, pinhole | шт. | SONY 1/3", f=4.3мм pinhole, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, 12В, бескорпусная 30х30 мм | 1 046,90р. |
| 79504 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHV3 3.5-9.5 мм, 420 ТВЛ, IR коррекция | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 3.5-9.5 мм, IR коррекция, АРД DD, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 2 640,05р. |
| 90070 | Видеокамера ч/б ACE-S360CHV4 2.5-6.0 мм, 420 ТВЛ, IR коррекция | шт. | Sony Super HAD 1/3", вариообъектив 2.5-6.0мм, IR коррекция, АРД DD, 420 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 2 743,60р. |
| 13670 | Видеокамера ч/б ACE-S560CHB-3.6, 600 ТВЛ, 0.05Лк | шт. | ПЗС 1/3" Sony Hi-Res Super HAD, f=3.6мм, 600 ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 2 201,15р. |
| 79962 | Видеокамера ч/б ACE-S560CHP4-4.3, 600 ТВЛ, 0.05Лк, pin-hole | шт. | ПЗС 1/3" Sony Hi-Res Super HAD, f=4.3м pinhole, 600 ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, питание 12В | 2 472,85р. |
| 84531 | Видеокамера ч/б ACE-S560CHV1 4-8 мм, 600ТВЛ, 0.05Лк | шт. | ПЗС 1/3" Sony Hi-Res Super HAD, вариообъектив 4-8 мм, АРД DD, 600 ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, бескорпусная 30х30 мм, 12В | 3 532,10р. |
| 79505 | Видеокамера ч/б ACE-S560CHV3 3.8-9.5мм, 600ТВЛ, 0.05Лк | шт. | Sony Hi-Res Super HAD 1/3" , вариообъектив 3.8-9.5мм, ИК-коррекция, АРД DD, 600 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, бескорпусная, 12В, 30х30мм | 3 534,00р. |
| 86774 | Видеокамера ч/б ACE-S560CHV4 2.5-6.0мм, 600ТВЛ, 0.05Лк | шт. | Sony Hi-Res Super HAD 1/3" , вариообъектив 2.5-6.0мм, ИК-коррекция, АРД DD, 600 ТВЛ, 0.05 Лк/F2.0, бескорпусная, 12В, 30х30мм | 3 776,25р. |
| Миниатюрные видеокамеры |
|
| 14126 | Видеоглазок ч/б KPC-S190DV 140 град., 420ТВЛ, 0.8Лк | шт. | Видеоглазок черно-белый для дверей толщиной 40...70 мм, ПЗС Sony 1/3" Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0.8Лк/ F2.0, объектив 1.78 мм (140 град.), 12 В | 2 324,65р. |
| 78675 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SB1-3.6мм, 420ТВЛ, 0.002Лк | шт. | SONY Ex-View 1/3", f=3.6мм, 0.002Лк/F2.0, 420ТВЛ, D=19мм, 12В, кронштейн | 2 572,60р. |
| 89302 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SHB1-3.6мм, 600ТВЛ, 0.002Лк | шт. | SONY Ex-View 1/3", f=3.6мм, 0.002Лк/F2.0, 600ТВЛ, D=19мм, 12В, кронштейн | 3 807,60р. |
| 78343 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SHР4-4.3мм, 600ТВЛ, 0.002Лк, pin-hole | шт. | SONY Ex-View 1/3", f=4.3мм pinhole, 0.002Лк/F2.0, 600ТВЛ, D=19мм, 12В, кронштейн | 3 732,55р. |
| 90218 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SWX-3.6, 420ТВЛ, 0.005Лк, цилиндр влагозащ. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, D=19мм, 12В, цилиндр влагозащ. | 2 562,15р. |
| 81831 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SР-3.7мм, 420ТВЛ, 0.002Лк, pinhole | шт. | SONY Ex-View 1/3", f=3.7мм pinhole, 0.002Лк/F2.0, 420ТВЛ, D=19мм, 12В, кронштейн | 2 526,05р. |
| 78876 | Видеокамера ч/б KPC-EX190SР4-4,3мм, 420ТВЛ, 0.002Лк pinhole | шт. | SONY Ex-View 1/3", f=4.3мм pinhole, 0.002Лк/F2.0, 420ТВЛ, D=19мм, 12В, кронштейн | 2 562,15р. |
| 77147 | Видеокамера ч/б KPC-EX20BH-3.6мм, 600ТВЛ, 0.0003Лк | шт. | SONY 1/3", 600ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=3,6мм, 20х20мм, 12В | 3 905,45р. |
| 79132 | Видеокамера ч/б KPC-EX20PH1-3.7мм, pinhole, 600ТВЛ, 0,0003Лк | шт. |
| 3 960,55р. |
| 78743 | Видеокамера ч/б KPC-EX20PH4-4.3мм, 600 ТВЛ, 0.005Лк | шт. | SONY CCD, 600 ТВЛ, 0.005Лк/F2.0, f=4.3 мм pinhole, миникорпус 20х20 мм | 3 529,25р. |
| 80533 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-12мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=12мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 926,60р. |
| 13689 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-2.45мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.45мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 941,80р. |
| 13690 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-2.97мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.97мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 941,80р. |
| 10330 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 794,55р. |
| 14321 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 888,60р. |
| 15133 | Видеокамера ч/б KPC-S190SB1-8мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 927,55р. |
| 15134 | Видеокамера ч/б KPC-S190SHB1-3.6мм, 600ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 600ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, D=19мм, 12В, цилиндр | 3 035,25р. |
| 77755 | Видеокамера ч/б KPC-S190SHР4-4.3мм pinhole ,600ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр | шт. | SONY CCD 1/3", 600ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, D=19мм, 12В, цилиндр, кронштейн | 3 047,60р. |
| 13691 | Видеокамера ч/б KPC-S190SWX-3.6, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр влагозащ. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, D=19мм, 12В, цилиндр влагозащ. | 1 845,85р. |
| 102799 | Видеокамера ч/б KPC-S190SWX-6, 420ТВЛ, 0.05Лк, цилиндр влагозащ. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм, D=19мм, 12В, цилиндр влагозащ. | 2 451,95р. |
| 10278 | Видеокамера ч/б KPC-S190SР1-3.7мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, без кроншт. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.7мм pinhole, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 587,45р. |
| 82737 | Видеокамера ч/б KPC-S190SР1-3.7мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, с кроншт. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.7мм pinhole, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 926,60р. |
| 12681 | Видеокамера ч/б KPC-S190SР4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, без кроншт. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 623,55р. |
| 82979 | Видеокамера ч/б KPC-S190SР4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, с кроншт. | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, D=19мм, 12В, цилиндр | 1 887,65р. |
| 76942 | Видеокамера ч/б KPC-S20B-3.6мм, 420ТВЛ, 0.02Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.02лк/F2.0, f=3.6мм, 12В | 1 721,40р. |
| 78798 | Видеокамера ч/б KPC-S20P1-3.7мм pinhole, 420ТВЛ, 0.02Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.02лк/F2.0, f=3.7мм pinhole, 12В, 20х20м | 1 553,25р. |
| 78799 | Видеокамера ч/б KPC-S20PH4-4.3мм pinhole, 600ТВЛ, 0.02Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 600ТВЛ, 0.02лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, 12В, 20х20мм | 3 249,95р. |
| 78581 | Видеокамера ч/б KPC-S400B-2.97мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.97мм, 12В, 30х30х14мм | 1 359,45р. |
| 14542 | Видеокамера ч/б KPC-S400B-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, 30х30х14мм | 1 263,50р. |
| 78072 | Видеокамера ч/б KPC-S400BA-2.97мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, аудиоканал | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=2.97мм, 12В, 30х30х14мм, аудиоканал | 1 404,10р. |
| 78538 | Видеокамера ч/б KPC-S400BA-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, аудиоканал | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, 30х30х14мм, аудиоканал | 1 298,65р. |
| 79128 | Видеокамера ч/б KPC-S400Р1-3.7мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.7мм pinhole, 12В, 30х30х14мм | 1 270,15р. |
| 13841 | Видеокамера ч/б KPC-S400Р4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, 12В, 30х30х14мм | 1 371,80р. |
| 79175 | Видеокамера ч/б KPC-S400РA1-3.7мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, аудиоканал | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.7мм pinhole, 12В, 30х30х14мм, аудиоканал | 1 354,70р. |
| 10280 | Видеокамера ч/б KPC-S400РА4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, аудиоканал | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, 12В, 30х30х14мм, аудиоканал | 1 444,00р. |
| 88765 | Видеокамера ч/б KPC-S500B-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=2.97мм, 12В, 25х25х28,5мм | 1 407,90р. |
| 14150 | Видеокамера ч/б KPC-S500Р4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, 12В, 25х25х28,5мм | 1 479,15р. |
| 86222 | Видеокамера ч/б KPC-S500РA4-4.3мм pinhole, 420ТВЛ, 0.05Лк, аудиоканал | шт. | SONY CCD 1/3", 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=4.3мм pinhole, 12В, 25х25х28,5мм, аудиоканал | 1 548,50р. |
| Купольные видеокамеры |
|
| 100092 | Видеокамера ч/б BMD-420SD 3.8 мм, купол | шт. | ПЗС Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.1 лк, компактный купол, объектив 3.8мм BLC, питание 12 В, 2.8 Вт | 1 774,60р. |
| 85798 | Видеокамера ч/б BVPD-VF570SD 2.6-6 мм, купол, вандалозащита, IP66 | шт. | ПЗС Sony, 570 ТВЛ, 0.01 лк (F1.2), вариообъектив 2.6-6 мм (99.8-48.1*), всепогодная, IP66, вандалозащищенный купол, питание 12/24 В, 4 Вт, 1.3 кг, рабочая температура -10...+50 С (с обогревателем BVPD-HK от -40 С) | 6 784,90р. |
| 83275 | Видеокамера ч/б BVPD-VF570SD 4-9 мм, купол, вандалозащита, IP66 | шт. | ПЗС Sony, 570 ТВЛ, 0.01 лк (F1.2), вариообъектив 4-9 мм (77.3-39.1*), всепогодная, IP66, вандалозащищенный купол, питание 12/24 В, 4 Вт, 1.3 кг, рабочая температура -10...+50 С (с обогревателем BVPD-HK от -40 С) | 6 623,40р. |
| 85788 | Видеокамера ч/б BXD-VF580SD 2.6-6 мм, купол | шт. | ПЗС Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.1 лк, компактный купол, вариообъектив 2.6-6 мм (101.8-56.1*), BLC, питание 12 В, 2.8 Вт, рабочая температура -10...+50 С | 5 000,80р. |
| 85359 | Видеокамера ч/б BXD-VF580SD 4-9 мм, купол | шт. | ПЗС Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.1 лк, компактный купол, вариообъектив 4-9 мм (71-23.6*), BLC, питание 12 В, 2.8 Вт, рабочая температура -10...+50 С | 4 678,75р. |
| 76845 | Видеокамера ч/б CB-2809DVF 4-9 мм, 450 ТВЛ, купол вандалозащищенный | шт. | SONY CCD, 450ТВЛ, f=4.0-9.0мм, 0.02Лк/F1.4, АРД, IP66, -25...+40С, 12В | 5 238,30р. |
| 84089 | Видеокамера ч/б CB-2810BVF 4-9мм, 450ТВЛ, купол | шт. | SONY CCD, 450ТВЛ, f=4.0-9.0мм, 0.02Лк/F1.4, 12В, купол | 3 785,75р. |
| 81155 | Видеокамера ч/б CB-2812BIR 6мм, 450ТВЛ, купол, ИК-подсветка | шт. | SONY CCD, 450ТВЛ, f=6.0мм, 0.02Лк/F1.4, ИК-подсветка до 15м, 12В | 2 685,65р. |
| 79781 | Видеокамера ч/б CB-3809DVF 4-8мм, 550ТВЛ, купол вандалозащищенный | шт. | SONY CCD, 550ТВЛ, f=4.0-9.0мм, 0.02Лк/F1.4, АРД, IP66, -25...+40С, 12В | 6 735,50р. |
| 80390 | Видеокамера ч/б CB-3810BVF 4-9мм, 550ТВЛ, купол | шт. | SONY CCD, 550ТВЛ, f=4.0-9.0мм, 0.02Лк/F1.4, 12В, купол | 4 798,45р. |
| 14383 | Видеокамера ч/б CB-3812ВIR 6мм, 550ТВЛ, купол, ИК подсветка | шт. | SONY CCD, 550ТВЛ, f=6.0мм, 0.02Лк/F1.4, ИК-подсветка до 15м, 12В | 4 446,00р. |
| 100623 | Видеокамера ч/б JSW-D600DC (3.6мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, купол | шт. | 1/3 Exview Sony CCD, 600 ТВЛ, 0.005 лк/F2.0, объектив 3.6мм, 12В, корпус: купол черный | 2 637,20р. |
| 100622 | Видеокамера ч/б JSW-DV600DC (2.6-6мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, АРД, купол | шт. | 1/3 Sony Exview CCD, 600 ТВЛ, 0.005лк/F2.0, объектив 2.6-6мм, 12 В, корпус: купол (чёрн) | 4 560,00р. |
| 100624 | Видеокамера ч/б JSW-DV600DC (4-9мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, АРД, купол | шт. | 1/3 Sony Exview CCD, 600 ТВЛ, 0.005лк/F2.0, объектив 4-9мм, 12 В, корпус: купол (чёрн) | 4 328,20р. |
| 12953 | Видеокамера ч/б KPC-S510D-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, купол | шт. | SONY CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, купол черный, D=100мм | 1 984,55р. |
| 80124 | Видеокамера ч/б KPC-S510DH-3.6мм, 600ТВЛ, 0.05Лк, купол | шт. | SONY CCD, 600ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, купол черный, D=100мм | 3 280,35р. |
| 12895 | Видеокамера ч/б KPC-S520D-3.6мм, 420ТВЛ, 0.05к, купол | шт. | SONY CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, купол, боковое крепление, D=80мм | 1 984,55р. |
| 86583 | Видеокамера ч/б KPC-S520DH-3.6мм, 600ТВЛ, 0.05Лк, купол | шт. | SONY CCD, 600ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, купол, боковое крепление, D=80мм | 2 985,85р. |
| 13922 | Видеокамера ч/б KPC-S600DS-3.7мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, купол | шт. | SONY CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.7мм, 12В, купол, D=47х43мм | 2 499,45р. |
| 13786 | Видеокамера ч/б KPC-S601DS-3.7мм, 420ТВЛ, 0.05Лк, врезная сфера | шт. | SONY CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк/F2.0, f=3.6мм, 12В, врезная сфера, D=47х43мм | 2 382,60р. |
| 84604 | Видеокамера ч/б RVi-14 -6мм, 420ТВЛ, в корпусе датчика ИП-212-41 | шт. | f-6мм, 420ТВЛ | 2 842,40р. |
| 90139 | Видеокамера ч/б RVi-22, f-3,6мм, 420ТВЛ, купол | шт. | 500 ТВЛ, 0.1Лк/F1.6 | 1 290,10р. |
| 85130 | Видеокамера ч/б RVi-24, 600ТВЛ, купол | шт. | 500 ТВЛ, 0.1Лк/F1.6 | 2 481,40р. |
| Видеокамеры стандартного дизайна |
|
| 12678 | Видеокамера ч/б CB-23803S-12В, 550ТВЛ, 0.005Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY ExView 1/3" C/CS, 550ТВЛ, 0.005Лк/F1.4, АРДDC/VS, 12В, 43х57х57мм | 5 766,50р. |
| 77186 | Видеокамера ч/б CB-23803S-220В, 550ТВЛ, 0.005Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY ExView 1/3" C/CS, 550ТВЛ, 0.005Лк/F1.4, АРДDC/VS, AC 220В, 117х57х57мм | 5 766,50р. |
| 100621 | Видеокамера ч/б JSW-B600AC-220В, 600ТВЛ, 0.001Лк, АРД, DD/VD | шт. | 1/3" Sony Exview CCD, 600 ТВЛ, 0.001 лк/F1.2, 220В, DC/VS, 62,5х69х135 мм | 3 503,60р. |
| 102500 | Видеокамера ч/б JSW-B600DAC-24/12В, 600ТВЛ, 0.001Лк, АРД, DD/VD | шт. | 1/3" Sony Exview CCD, 600 ТВЛ, 0.001 лк/F1.2, 12/24В, DC/VS, 62,5х69х135 мм | 3 338,30р. |
| 100620 | Видеокамера ч/б JSW-B600DC-12В, 600ТВЛ, 0.001Лк, АРД, DD/VD | шт. | 1/3" Sony Exview CCD, 600 ТВЛ, 0.001 лк/F1.2, 12В, DC/VS, 62,5х69х135 мм | 3 250,90р. |
| 14541 | Видеокамера ч/б KPC-S303BH-12В, 420ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 420ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 48х40х80мм | 1 840,15р. |
| 80248 | Видеокамера ч/б KPC-S303BH-220В, 420ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 420ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, AC 220В, 48х40х80мм | 2 019,70р. |
| 14418 | Видеокамера ч/б KPC-S310BH-12В, 420ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 420ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 30х30х35мм | 2 423,45р. |
| 14187 | Видеокамера ч/б KPC-S350ВH-12В, 420ТВЛ, 0.003Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY ExView CCD 1/3" C/CS, 420ТВЛ, 0.003Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 31х36х60мм | 3 933,95р. |
| 13790 | Видеокамера ч/б KPC-S600BH-12В, 600ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 600ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 34х34х55мм | 3 977,65р. |
| 77115 | Видеокамера ч/б KPC-S605BH-12В, 600ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 600ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 53х42х99мм | 3 526,40р. |
| 77116 | Видеокамера ч/б KPC-S605BH-220В, 600ТВЛ, 0.01Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY CCD 1/3" C/CS, 600ТВЛ, 0.01Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, AC 220В, 53х42х99мм | 4 388,05р. |
| 13374 | Видеокамера ч/б KPC-S650BH-12В, 600ТВЛ, 0.003Лк, АРД DC/VS | шт. | SONY ExView CCD 1/3" C/CS, 600ТВЛ, 0.003Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 31х36х60мм | 5 016,00р. |
| 83274 | Видеокамера ч/б MS-420MD-12В, 420ТВЛ, 0.01Лк, АРД DD | шт. | 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.01лк(F1.2), S/N>48дБ, DD, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте | 2 097,60р. |
| 81923 | Видеокамера ч/б MX-580SD-12В, 580ТВЛ, 0.03Лк, АРД DD | шт. | ПЗС 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.03 лк (F1.2), S/N>48 дБ, только DD, DSP, 12 В, 125 мА, 34x34x60, 350г, кронштейн в комплекте | 3 549,20р. |
| 84378 | Видеокамера ч/б QX-580SA-220В, 580 ТВЛ, 0.01Лк, АРД DD/VD | шт. | ПЗС 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.01лк (F1.2), S/N >50 дБ, DD/VD, BLC, 2 Вт (макс.), 68x59x134 мм, 600 г | 4 194,25р. |
| 84379 | Видеокамера ч/б QX-580SD-12/24В, 580ТВЛ, 0.01Лк, АРД DD/VD | шт. | ПЗС 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.01лк (F1.2), S/N >50 дБ, АРД DD/VD, BLC, 12/24В, 3 Вт (макс.), 68x59x134 мм, 600 г | 4 032,75р. |
| 85902 | Видеокамера ч/б SSM-580SD-12В, 580ТВЛ, 0.05Лк, АРД DD | шт. | ПЗС 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, 0.05лк (F1.2), S/N >50 дБ, DD, BLC, 2.5 Вт (макс.), 59x63x71 мм, 350 г | 3 194,85р. |
| Уличные видеокамеры |
|
| 89143 | Видеокамера ч/б KPC-S35NV 3.6мм, 420ТВЛ, с ИК- подсветкой | шт. | SONY CCD, f=3.6мм, 420ТВЛ, ИК-подсветка, -10...+50С, 12В, D62х65мм | 2 599,20р. |
| 14671 | Видеокамера ч/б KPC-S50NV (чёрн) 3.6мм, 420ТВЛ, с ИК- подсветкой | шт. | SONY CCD, f=3.6мм, 420ТВЛ, ИК-подсветка, -10...+50С, 12В, D62х65мм | 2 568,80р. |
| 77747 | Видеокамера ч/б KPC-S50NV (черн) 6мм, 420ТВЛ, с ИК- подсветкой | шт. | SONY CCD, f=6мм, 420ТВЛ, ИК-подсветка, -10...+50С, 12В, D62х65мм | 2 829,10р. |
